"كريك إيدج" من إعمار العقارية هو مشروع مكون من برجين أحدهما يرتفع نحو 40 طابقاً والأخر 20 طابقاً قبالة الواجهة البحرية لجزيرة الخور الساحرة ويتصلان ببعضهما بواسطة منصة مميزة ويقدمان مسكناً للحالمين بمنزل يتميز بالأمان والخصوصية في أحضان الطبيعة المتنوعة بين المشهد البحري وشواطئه الرملية والمساحات الخضراء المعشبة. يمكنك اختيار المنزل الذي يناسب طبيعة حياتك وحياة عائلتك حيث يقدم المشروع مجموعة من الشقق السكنية المؤلفة من 1-2 أو 3 غرف نوم مصممة بأسلوب يحاكي أعلى مستويات الأناقة والفخامة بعناصره البسيطة وخطوطه الواضحة، إضافة إلى العناية باستخدام ألوان ومواد عصرية تعزز الشكل العام التجه نحو الحداثة الذي يتجلى بوضوح من خلال المطبخ شبه المغلق والنوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف. يتخذ "كريك إيدج" من الحافة الشمالية لجزيرة الخور الساحرة موقعاً له، الأمر الذي يعد بمساحات لا متناهية من الجمال الطبيعي المنسجم بتناغم مع الروعة العمرانية لوسط مدينة دبي بما في ذلك برج خليفة الشهير. إضافة إلى ذلك فإن الموقع يتميز بشبكة مواصلات ممتازة تسمح بسهولة الوصول من الجزيرة إلى البر الرئيسي عن طريق ثلاثة جسور، ويمكنك أيضاً الاستفادة من شبكة الحافلات الفعالة المتاحة للوصول إلى محطات المترو القريبة، أو حتى استخدام التاكسي المائي الذي سيقلّك إلى وسط مدينة دبي. لن تفتقد أياً من المرافق والخدمات التي يمكن أن تحتاجها عند حصولك على منزل في "كريك إيدج"، حيث إن المشروع يقدم مجموعة من المرافق التي سترضيك وترضي عائلتك من الحدائق والمتنزهات، والمنطقة المخصصة للممارسة اليوجا، ومناطق لعب الأطفال، والمنطقة المخصصة للشواء، وحوض السباحة على طراز انفينيتي، والممشى المشجّر الدائري بطول 2 كم، ومرسى اليخوت المكون من 81 رصيف.
نوع العقار | نوع الوحدة | الأسعار تبدأ من |
---|---|---|
شقة سكنية | غرفة نوم واحدة | AED 988,888 |
شقة سكنية | 2 غرفة نوم | AED 1,588,888 |
شقة سكنية | 3 غرف نوم | AED 2,604,888 |
1 غرفة نوم | |
---|---|
نوع الوحدة | المساحة |
البرج 1 الوحدة 06، الطوابق من 30 إلى 38 | 708 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 07، الطوابق من 30 إلى 38 | 727 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 201 الطابق 2 | 778 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 202 الطابق 2 | 740 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 209 الطابق 2 | 759 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 01 الطوابق من 10-19 | 778 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 02 الطوابق من 10-19 | 741 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 09 الطوابق من 10 إلى 19 | 758 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 2002 الطابق 20 | 741 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 2007 الطابق 20 | 757 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة G04- GL | 823 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 03 الطوابق من 30 إلى 38 | 722 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 04 الطوابق من 30 إلى 38 | 811 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 05 الطوابق من 30 إلى 38 | 689 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 04 الطوابق من 20 إلى 29 | 811 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 07 الطوابق من 20 إلى 29 | 727 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 105 الطابق 1 | 823 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 101 الطابق 1 | 778 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 01 الطوابق من 3 إلى 9 | 778 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 02 الطوابق من 3 إلى 9 | 741 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 06 الطوابق من 20 إلى 29 | 708 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 102 الطابق 1 | 740 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 104 الطابق 1 | 759 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 206 الطابق 2 | 1023 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 2001 الطابق 20 | 778 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 09 االطوابق من 3 إلى 9 | 759 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 04 الطوابق من 3 إلى 18 | 808 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 05 الطوابق من 3 إلى 18 | 690 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 03 الطوابق من3 إلى 18 | 720 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 06 الطوابق من3 إلى 18 | 708 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 07 الطوابق من3 إلى 18 | 728 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 103 الطابق 1 | 720 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 03 الطوابق من 20 إلى 29 | 723. قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 05 الطوابق من 20 إلى 29 | 689 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 104 الطابق 1 | 812 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة G03 GL | 724 قدم مربع |
2 غرفة نوم | |
---|---|
نوع الوحدة | المساحة |
البرج 2 الوحدة 3 الطوابق من 10 إلى 19 | 1067 قدم مربع |
منازل تاون هاوس الوحدة B105 الطابق G | 1162 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 03 الطوابق 3 إلى 9 | 1071 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 2006 الطابق 20 | 1068 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 09 الطوابق من 20 إلى 29 | 1644 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 203 الطابق 2 | 1071 قدم مربع |
منازل تاون هاوس الوحدة B108 الطابق G | 1198 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 10 الطوابق من 30 إلى 38 | 1079 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 05 الطوابق من 10 إلى 19 | 1072 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 06 الطوابق من 10 إلى 19 | 1078 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 07 الطوابق من 10 إلى 19 | 1068 قدم مربع |
منازل تاون هاوس الوحدة B106 الطابق G | 1168 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 1 الطابق 30-38 | 1078 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 3904 الطابق 39 | 1057 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 3907 الطابق 39 | 1077 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 4001 الطابق 40 | 1076 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 4003 الطابق 40 | 1057 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 102 الطابق 1 | 1183 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 103 الطابق 1 | 1071 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة G02 الطابق G | 1183 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 3901 الطابق 39 | 1076 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 4006 الطابق 40 | 1077 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 08 الطوابق من 3 إلى 9 | 1068 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 5 الطوابق من 3 إلى 9 | 1074 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 06 الطوابق من 3 إلى 9 | 1079 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 07 الطوابق من 3-9 | 1070 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 08 الطوابق من 10 إلى 19 | 1066 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 2003 الطابق 20 | 1067 قدم مربع |
منازل تاون هاوس الوحدة B104 الطابق G | 1289 قدم مربع |
منازل تاون هاوس الوحدة B107 الطابق G | 1178 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 02 الطوابق من 30 إلى 38 | 1180 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 08 الطوابق من 30 إلى 38 | 1046 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 3903 الطابق 39 | 1051 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 3905 الطابق 39 | 1029 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 4004 الطابق 40 | 1027 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 205 الطابق G | 1459 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 207 الطابق G | 1405 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 208 الطابق 2 | 1068 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 201 الطوابق من 2 إلى 18 | 1078 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 201 الطابق 2 | 1078 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 203 الطابق 2 | 1228 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 204 الطابق 2 | 1047 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة B101 الطابق G | 1078 قدم مربع |
البرج1 الوحدة B102 الطابق G | 1296 قدم مربع |
1 الوحدة B103 الطابق G | 1078 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة G01 الطابق G | 1078 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة G05 الطابق G | 1069 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 01 الطوابق من 3 إلى 18 | 1078 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 01 الطوابق من 20 إلى 29 | 1078 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 02 الطوابق من 3 إلى 18 | 1183 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 02 الطوابق من 20 إلى 29 | 1179 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 08 الطوابق من 3 إلى 18 | 1044 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 08 الطابق 20-29 | 1046 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 10 الطوابق من 20 إلى 29 | 1079 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 101 الطابق 1 | 1078 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 106 الطابق 1 | 1069 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 202 الطابق 2 | 1179 قدم مربع |
3 غرف نوم | |
---|---|
نوع الوحدة | المساحة |
البرج 1 الوحدة 09 الطوابق من 3 إلى 18 | 1645 قدم مربع |
البرج 9 الوحدة 1 الطوابق من 30 إلى 38 | 1644 قدم مربع |
منازل تاون هاوس الوحدة 109 | 2720 قدم مربع |
منازل تاون هاوس الوحدة 110 | 2831 قدم مربع |
منازل تاون هاوس الوحدة 108 | 2776 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 3906 الطابق 39 | 2314 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 4005 الطابق 40 | 2100 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 2004 الطابق 20 | 2137 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 3902 الطابق 39 | 1591 قدم مربع |
منازل تاون هاوس الوحدة 107 | 2723 قدم مربع |
البرج 1 الوحدة 4002 الطابق 40 | 2286 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 04 الطوابق من 3 إلى 9 | 1553 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 2005 الطابق 20 | 2314 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 204 الطابق 2 | 2090 قدم مربع |
البرج 2 الوحدة 04 الطوابق من 10 إلى 19 | 1552 قدم مربع |